特种设备目录
特种设备目录
代码 | 种 类 | 类 别 | 品 种 |
1000 | 锅炉 | 锅炉,是指利用各种燃料、电或者其他能源,将所盛装的液体加热到一定的参数,并通过对外输出介质的形式提供热能的设备,其范围规定为设计正常水位容积大于或者等于30L,且额定蒸汽压力大于或者等于0.1MPa(表压)的承压蒸汽锅炉;出口水压大于或者等于0.1MPa(表压),且额定功率大于或者等于0.1MW的承压热水锅炉;额定功率大于或者等于0.1MW的有机热载体锅炉。 | |
1100 | 承压蒸汽锅炉 | ||
1200 | 承压热水锅炉 | ||
1300 | 有机热载体锅炉 | ||
1310 | 有机热载体气相炉 | ||
1320 | 有机热载体液相炉 | ||
2000 | 压力容器 | 压力容器,是指盛装气体或者液体,承载一定压力的密闭设备,其范围规定为最高工作压力大于或者等于0.1MPa(表压)的气体、液化气体和最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体、容积大于或者等于30L且内直径(非圆形截面指截面内边界最大几何尺寸)大于或者等于150mm的固定式容器和移动式容器;盛装公称工作压力大于或者等于0.2MPa(表压),且压力与容积的乘积大于或者等于1.0MPa•L的气体、液化气体和标准沸点等于或者低于60℃液体的气瓶;氧舱。 | |
2100 | 固定式压力容器 | ||
2110 | 超高压容器 | ||
2130 | 第三类压力容器 | ||
2150 | 第二类压力容器 | ||
2170 | 第一类压力容器 | ||
2200 | 移动式压力容器 | ||
2210 | 铁路罐车 | ||
2220 | 汽车罐车 | ||
2230 | 长管拖车 | ||
2240 | 罐式集装箱 | ||
2250 | 管束式集装箱 | ||
2300 | 气瓶 | ||
2310 | 无缝气瓶 | ||
2320 | 焊接气瓶 | ||
23T0 | 特种气瓶(内装填料气瓶、纤维缠绕气瓶、 低温绝热气瓶) | ||
2400 | 氧舱 | ||
2410 | 医用氧舱 | ||
2420 | 高气压舱 | ||
8000 | 压力管道 | 压力管道,是指利用一定的压力,用于输送气体或者液体的管状设备,其范围规定为最高工作压力大于或者等于0.1MPa(表压),介质为气体、液化气体、蒸汽或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性、最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体,且公称直径大于或者等于50mm的管道。公称直径小于150mm,且其最高工作压力小于1.6MPa(表压)的输送无毒、不可燃、无腐蚀性气体的管道和设备本体所属管道除外。其中,石油天然气管道的安全监督管理还应按照《安全生产法》、《石油天然气管道保护法》等法律法规实施。 | |
8100 | 长输管道 | ||
8110 | 输油管道 | ||
8120 | 输气管道 | ||
8200 | 公用管道 | ||
8210 | 燃气管道 | ||
8220 | 热力管道 | ||
8300 | 工业管道 | ||
8310 | 工艺管道 | ||
8320 | 动力管道 | ||
8330 | 制冷管道 | ||
7000 | 压力管道元件 | ||
7100 | 压力管道管子 | ||
7110 | 无缝钢管 | ||
7120 | 焊接钢管 | ||
7130 | 有色金属管 | ||
7140 | 球墨铸铁管 | ||
7150 | 复合管 | ||
71F0 | 非金属材料管 | ||
7200 | 压力管道管件 | ||
7210 | 非焊接管件(无缝管件) | ||
7220 | 焊接管件(有缝管件) | ||
7230 | 锻制管件 | ||
7270 | 复合管件 | ||
72F0 | 非金属管件 | ||
7300 | 压力管道阀门 | ||
7320 | 金属阀门 | ||
73F0 | 非金属阀门 | ||
73T0 | 特种阀门 | ||
7400 | 压力管道法兰 | ||
7410 | 钢制锻造法兰 | ||
7420 | 非金属法兰 | ||
7500 | 补偿器 | ||
7510 | 金属波纹膨胀节 | ||
7530 | 旋转补偿器 | ||
75F0 | 非金属膨胀节 | ||
7700 | 压力管道密封元件 | ||
7710 | 金属密封元件 | ||
77F0 | 非金属密封元件 | ||
7T00 | 压力管道特种元件 | ||
7T10 | 防腐管道元件 | ||
7TZ0 | 元件组合装置 | ||
3000 | 电梯 | 电梯,是指动力驱动,利用沿刚性导轨运行的箱体或者沿固定线路运行的梯级(踏步),进行升降或者平行运送人、货物的机电设备,包括载人(货)电梯、自动扶梯、自动人行道等。非公共场所安装且仅供单一家庭使用的电梯除外。 | |
3100 | 曳引与强制驱动电梯 | ||
3110 | 曳引驱动乘客电梯 | ||
3120 | 曳引驱动载货电梯 | ||
3130 | 强制驱动载货电梯 | ||
3200 | 液压驱动电梯 | ||
3210 | 液压乘客电梯 | ||
3220 | 液压载货电梯 | ||
3300 | 自动扶梯与自动人行道 | ||
3310 | 自动扶梯 | ||
3320 | 自动人行道 | ||
3400 | 其它类型电梯 | ||
3410 | 防爆电梯 | ||
3420 | 消防员电梯 | ||
3430 | 杂物电梯 | ||
4000 | 起重机械 | 起重机械,是指用于垂直升降或者垂直升降并水平移动重物的机电设备,其范围规定为额定起重量大于或者等于0.5t的升降机;额定起重量大于或者等于3t(或额定起重力矩大于或者等于40t·m的塔式起重机,或生产率大于或者等于300t/h的装卸桥),且提升高度大于或者等于2m的起重机;层数大于或者等于2层的机械式停车设备。 | |
4100 | 桥式起重机 | ||
4110 | 通用桥式起重机 | ||
4130 | 防爆桥式起重机 | ||
4140 | 绝缘桥式起重机 | ||
4150 | 冶金桥式起重机 | ||
4170 | 电动单梁起重机 | ||
4190 | 电动葫芦桥式起重机 | ||
4200 | 门式起重机 | ||
4210 | 通用门式起重机 | ||
4220 | 防爆门式起重机 | ||
4230 | 轨道式集装箱门式起重机 | ||
4240 | 轮胎式集装箱门式起重机 | ||
4250 | 岸边集装箱起重机 | ||
4260 | 造船门式起重机 | ||
4270 | 电动葫芦门式起重机 | ||
4280 | 装卸桥 | ||
4290 | 架桥机 | ||
4300 | 塔式起重机 | ||
4310 | 普通塔式起重机 | ||
4320 | 电站塔式起重机 | ||
4400 | 流动式起重机 | ||
4410 | 轮胎起重机 | ||
4420 | 履带起重机 | ||
4440 | 集装箱正面吊运起重机 | ||
4450 | 铁路起重机 | ||
4700 | 门座式起重机 | ||
4710 | 门座起重机 | ||
4760 | 固定式起重机 | ||
4800 | 升降机 | ||
4860 | 施工升降机 | ||
4870 | 简易升降机 | ||
4900 | 缆索式起重机 | ||
4A00 | 桅杆式起重机 | ||
4D00 | 机械式停车设备 | ||
9000 | 客运索道 | 客运索道,是指动力驱动,利用柔性绳索牵引箱体等运载工具运送人员的机电设备,包括客运架空索道、客运缆车、客运拖牵索道等。非公用客运索道和专用于单位内部通勤的客运索道除外。 | |
9100 | 客运架空索道 | ||
9110 | 往复式客运架空索道 | ||
9120 | 循环式客运架空索道 | ||
9200 | 客运缆车 | ||
9210 | 往复式客运缆车 | ||
9220 | 循环式客运缆车 | ||
9300 | 客运拖牵索道 | ||
9310 | 低位客运拖牵索道 | ||
9320 | 高位客运拖牵索道 | ||
6000 | 大型游乐设施 | 大型游乐设施,是指用于经营目的,承载乘客游乐的设施,其范围规定为设计最大运行线速度大于或者等于2m/s,或者运行高度距地面高于或者等于2m的载人大型游乐设施。用于体育运动、文艺演出和非经营活动的大型游乐设施除外。 | |
6100 | 观览车类 | ||
6200 | 滑行车类 | ||
6300 | 架空游览车类 | ||
6400 | 陀螺类 | ||
6500 | 飞行塔类 | ||
6600 | 转马类 | ||
6700 | 自控飞机类 | ||
6800 | 赛车类 | ||
6900 | 小火车类 | ||
6A00 | 碰碰车类 | ||
6B00 | 滑道类 | ||
6D00 | 水上游乐设施 | ||
6D10 | 峡谷漂流系列 | ||
6D20 | 水滑梯系列 | ||
6D40 | 碰碰船系列 | ||
6E00 | 无动力游乐设施 | ||
6E10 | 蹦极系列 | ||
6E40 | 滑索系列 | ||
6E50 | 空中飞人系列 | ||
6E60 | 系留式观光气球系列 | ||
5000 | 场(厂)内专用机动车辆 | 场(厂)内专用机动车辆,是指除道路交通、农用车辆以外仅在工厂厂区、旅游景区、游乐场所等特定区域使用的专用机动车辆。 | |
5100 | 机动工业车辆 | ||
5110 | 叉车 | ||
5200 | 非公路用旅游观光车辆 | ||
F000 | 安全附件 | ||
7310 | 安全阀 | ||
F220 | 爆破片装置 | ||
F230 | 紧急切断阀 | ||
F260 | 气瓶阀门 |
- 上一页
- 下一页