国务院安委会办公室关于印发《国家安全 发展示范城市评价细则(2019版)》的 通 知
国务院安委会办公室关于印发《国家安全
发展示范城市评价细则(2019版)》的
通 知
安委办〔2019〕16号
各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团安全生产委员会,国务院安委会各成员单位:
为推进国家安全发展示范城市建设,依据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于推进城市安全发展的意见》和国务院安委会《国家安全发展示范城市评价与管理办法》规定要求,国务院安委会办公室制定了《国家安全发展示范城市评价细则(2019版)》,现印发你们。请各地区切实加强组织领导,以国家安全发展示范城市创建工作为抓手,推动全面提高城市安全保障水平。在创建过程中遇到的问题和意见建议,请及时反馈国务院安委会办公室(联系人及电话:倪坤、朱渊岳,010-64463730)。
国务院安委会办公室
2019年11月28日
国家安全发展示范城市评价细则
(2019版)
一级项 | 二级项 | 三级项 | 评价内容 |
城市安全源头治理 18分
城市安全源头治理 18分
| 1.城市安全规划(5分) | (1)城市总体规划及防灾减灾等专项规划(2分) | l 制定城市国土空间总体规划(城市总体规划); l 制定综合防灾减灾规划、安全生产规划、防震减灾规划、地质灾害防治规划、防洪规划、职业病防治规划、消防规划、道路交通安全管理规划、排水防涝规划等专项规划和年度实施计划;对总体规划和专项规划进行专家论证评审和中期评估。 |
(2)建设项目安全评估论证(2分) | l 建设项目按规定开展安全预评价(设立安全评价)、地震安全性评价、地质灾害危险性评估。 | ||
(3)城市各类设施安全管理办法(1分) | 制修定城市高层建筑、大型商业综合体、综合交通枢纽、管线管廊、轨道交通、燃气工程、垃圾填埋场(渣土受纳场)、电梯、游乐设施等城市各类设施安全管理办法。 | ||
2.城市基础及安全设施建设(9分)
2.城市基础及安全设施建设(9分) | (4)市政安全设施(2分) | 市政消火栓(消防水鹤)完好率100%; 市政供水、供热和燃气老旧管网改造率>80%。 | |
(5)消防站(2分) | 消防站的布局符合标准要求,在接到出动指令后5分钟内消防队到达辖区边缘; 消防站建设规模符合标准要求; l 消防通信设施完好率≥95%; l 消防站及特勤站中的消防车、防护装备、抢险救援器材和灭火器材的配备达标率100%。 | ||
(6)道路交通安全设施(2分) | l 双向六车道及以上道路按规定设置分隔设施; l 城市桥梁设置限高、限重标识; l 中心城区中小学校、幼儿园周边不少于150米范围内交通安全设施齐全。 | ||
(7)城市防洪排涝安全设施(2分) | l 城市堤防、河道等防洪工程按规划标准建设; l 城市易涝点按整改方案和计划完成防涝改造。 | ||
(8)地下综合管廊(1分) | l 编制综合管廊建设规划; l 城市新区新建道路综合管廊建设率>30%; 城市道路综合管廊综合配建率>2%。 | ||
3.城市产业安全改造(4分) | (9)城市禁止类产业目录(1分) | 制定城市禁止和限制类产业目录。 | |
(10)高危行业搬迁改造(3分) | 制定高危行业企业退出、改造或转产等奖励政策、工作方案和计划,并按计划逐步落实推进; 新建危险化学品生产企业进园入区率100%。 | ||
城市安全风险防控 32分
城市安全风险防控 32分
城市安全风险防控 32分 | 4.城市工业企业(7分) | (11)危险化学品企业运行安全风险(3分) | 危险化学品重大危险源的企业视频和安全监控系统安装率及危险化学品监测预警系统建设完成率100%; 涉及重点监管危险化工工艺和重大危险源的危险化学品生产装置和储存设施安全仪表系统装备率100%; |
(12)尾矿库、渣土受纳场运行安全风险(2分) | 定期开展尾矿库安全现状评价;三等及以上尾矿库在线监测系统正常运行率100%,风险监控系统报警信息处置率100%; 对渣土受纳场堆积体进行稳定性验算及监测。 | ||
(13)建设施工作业安全风险(2分) | l 建设施工现场视频及大型起重机械安全监控系统安装率100%; l 危大工程施工方案按规定审查并施工。 | ||
5.人员密集区域(9分)
5.人员密集区域(9分) | (14)人员密集场所安全风险(3分) | l 人员密集场所按规定开展风险评估;设置视频监控系统;建立大客流监测预警和应急管控制度; l 人员密集场所特种设备注册登记和定检率100%; l 人员密集场所安全出口、疏散通道等符合标准要求;火灾自动报警系统等消防设施符合标准要求。 | |
(15)大型群众性活动安全风险(2分) | l 大型群众性活动开展风险评估;建立大客流监测预警和应急管控措施。 | ||
(16)高层建筑、“九小”场所安全风险(4分) | l 高层建筑按规定设置消防安全经理人、楼长、消防安全警示、标识公告牌; l 高层建筑特种设备注册登记和定检率100%; l 消防安全重点单位“户籍化”工作验收达标率100%; “九小”场所开展事故隐患排查,按计划完成整改; 餐饮场所按规定安装可燃气体浓度报警装置; 各类游乐场所和游乐设施开展事故隐患排查,按计划完成整改。 | ||
6.公共设施(10分)
6.公共设施(10分) | (17)城市生命线安全风险(3分) | l 供电、供水、供热管网安装安全监测监控设备; 重要燃气管网和厂站监测监控设备安装率100%; l 建立地下管线综合管理信息系统;开展地下管线隐患排查,按计划完成整改; l 建立城市电梯应急处置平台; | |
(18)城市交通安全风险(4分) | 制定城市公共交通应急预案,定期开展应急演练;建立公交驾驶员生理、心理健康监测机制,定期开展评估;新增公交车驾驶区域安装安全防护隔离设施; 长途客运车辆、旅游客车、危险物品运输车辆安装防碰撞、智能视频监控报警装置和卫星定位装置; 按照规定对城市轨道交通工程可研、试运营前、验收阶段进行安全评价,进行运营前和日常运营期间安全评估、消防设施评估、车站紧急疏散能力评估; 城市内渡口渡船安全达标率100%; | ||
(18)城市交通安全风险(4分) | 铁路平交道口按规定设置安全设施和进行管理;建立铁路沿线安全环境整治机制;定期组织开展铁路沿线外部环境问题整治专项行动;按计划治理完成铁路外部环境安全管控通报问题。 | ||
(19)桥梁隧道、老旧房屋建筑安全风险(3分) | 定期开展桥梁、隧道技术状况检测评估,桥梁、隧道安全设施隐患按计划完成整改; 开展城市老旧房屋安全隐患排查,按计划完成隐患整改; 开展户外广告牌、灯箱隐患排查,按计划完成隐患整改。 | ||
7.自然灾害(6分) | (20)气象、洪涝灾害(3分) | l 水文监测预警系统正常运行; l 气象灾害预警信息公众覆盖率>90%; l 开展城市洪水、内涝风险和隐患排查; l 易燃易爆场所安装雷电防护装置并定期检测。 | |
(21)地震、地质灾害(3分) | 开展城市活动断层探测;开展老旧房屋抗震风险排查、鉴定和加固;按抗震设防要求设计和施工学校、医院等建设工程; 编制年度地质灾害防治方案,并按照计划实施;在地质灾害隐患点设置警示标志和采取自动监测技术。 | ||
城市安全监督管理 16分
城市安全监督管理 16分
| 8.城市安全责任体系(4分) | (22)城市各级党委和政府的城市安全领导责任(2分) | l 及时研究部署城市安全工作,将城市安全重大工作、重大问题提请党委常委会研究; 领导班子分工体现安全生产“一岗双责”。 |
(23)各级各部门城市安全监管责任(2分) | l 按照“三个必须”和“谁主管谁负责”原则,明确各有关部门安全生产职责并落实到部门工作职责规定中; l 各功能区明确负责安全生产监督管理的机构。 | ||
9.城市安全风险评估与管控(5分) 9.城市安全风险评估与管控(5分) | (24)城市安全风险辨识评估(3分) | l 开展城市安全风险辨识与评估工作; l 编制城市风险评估报告并及时更新; 建立城市安全风险管理信息平台并绘制四色等级安全风险分布图; 对城市功能区进行安全风险评估。 | |
(25)城市安全风险管控(2分) | l 建立重大风险联防联控机制; l 明确风险清单对应的风险管控责任部门; l 企业安全生产标准化达标。 | ||
10.城市安全监管执法(7分) | (26)城市安全监管执法规范化、标准化、信息化(3分) | l 负有安全监管职责的部门按规定配备安全监管人员和装备; l 信息化执法率>90%; l 执法检查处罚率>5%。 | |
(27)城市安全公众参与机制(1分) | 设置城市安全举报平台; l 城市安全问题举报投诉办结率100%。 | ||
(28)典型事故教训吸取(3分) | 针对典型事故暴露的问题,按照有关要求开展隐患排查活动; 较大以上事故调查报告向社会公开,落实整改防范措施。 | ||
城市安全保障能力 16 分
城市安全保障能力 16 分 | 11.城市安全科技创新应用(4分) | (29)安全科技成果、技术和产品的推广使用(2分) | 在城市安全相关领域推进科技创新; 推广一批具有基础性、紧迫性的先进安全技术和产品。 |
(30)淘汰落后生产工艺、技术和装备(2分) | 企业淘汰落后生产工艺、技术和装备。 | ||
12.社会化服务体系(3分) | (31)城市安全专业技术服务(1分) | 制定政府购买安全生产服务指导目录; 定期对技术服务机构进行专项检查,并对问题进行通报整改。 | |
(32)城市安全领域失信惩戒(1分) | l 建立安全生产、消防、住建、交通运输、特种设备等领域失信联合惩戒制度; l 建立失信联合惩戒对象管理台账。 | ||
(33)城市社区安全网格化(1分) | l 社区网格化覆盖率100%; l 网格员发现的事故隐患处理率100%。 | ||
13.城市安全文化(9分)
| (34)城市安全文化创建活动(3分) | l 汽车站、火车站、大型广场等公共场所开展安全公益宣传;市级广播电视及市级网站、新媒体平台开展安全公益宣传; l 社区开展安全文化创建活动。 | |
(35)城市安全文化教育体验基地或场馆(1分) | 建设不少于1处具有城市特色的安全文化教育体验基地或场馆。 | ||
(36)城市安全知识宣传教育(2分) | l 推进安全、应急、职业健康、爱路护路宣传教育“进企业、进机关、进学校、进社区、进家庭、进公共场所”; l 中小学安全教育覆盖率100%,开展应急避险演练活动。 | ||
(37)市民安全意识和满意度(3分) | 市民具有较高的安全获得感、满意度,安全知识知晓率高,安全意识强。 | ||
城市安全应急救援 14分
城市安全应急救援 14分
| 14.城市应急救援体系(6分) | (38)城市应急管理综合应用平台(2分) | 建设包含五大业务域(监管监察、监测预警、应急指挥、辅助决策、政务管理)的应急管理综合应用平台; 平台实现相关部门之间数据共享。 |
(39)应急信息报告制度和多部门协同响应(1分) | 建立应急信息报告制度,在规定时限报送事故信息; 建立统一指挥和多部门协同响应处置机制。 | ||
(40)应急预案体系(1分) | l 制定完善应急救援预案; l 实现政府预案与部门预案、街镇预案衔接; l 定期开展应急演练; l 开展城市应急准备能力评估。 | ||
(41)城市应急物资储备调用(1分) | l 编制应急物资储备规划和需求计划; l 建立应急物资储备信息管理系统; l 应急储备物资齐全; l 建立应急物资装备调拨协调机制。 | ||
(42)城市应急避难场所(1分) | l 制作全市应急避难场所分布图(表),向社会公开;市级应急避难场所设置显著标志,基本设施齐全;人均避难场所面积大于1.5平方米。 | ||
15.城市应急救援队伍(8分) | (43)城市综合性消防救援队伍(4分) | 出台消防救援队伍社会保障机制意见; 按规划建设支队战勤保障大队; 综合性消防救援队伍的执勤人数符合标准要求。 | |
(44)城市专业化应急救援队伍(2分) | 编制专业应急救援队伍建设规划; 按规定建成重点领域专业应急救援队伍; 组织专业应急救援队伍开展联合培训和演练。 | ||
(45)社会救援力量(1分) | 将社会力量参与救援纳入政府购买服务范围;制定支持引导社会力量参与应急工作的相关规定,明确社会力量参与救援工作的重点范围和主要任务。 | ||
(46)企业应急救援(1分) | 危险物品的生产、经营等单位,依法建立应急救援队伍; 小型微型企业指定兼职应急救援人员,或与邻近的应急救援队伍签订应急救援协议; 符合条件的高危企业依法建立专职消防队。 | ||
城市安全状况 4分 | 16.城市安全事故指标(4分) | (47)亿元国内生产总值生产安全事故死亡率;道路交通事故万车死亡率;火灾十万人口死亡率;平均每百万人口因灾死亡率(4分) | l 近三年亿元国内生产总值生产安全事故死亡率逐年下降; l 近三年道路交通事故万车死亡率逐年下降; l 近三年火灾十万人口死亡率逐年下降; l 近三年平均每百万人口因灾死亡率逐年下降。 |
鼓励项(5分) 城市安全科技项目获得国家科学技术奖(国家最高科学技术奖、国家自然科学奖、国家技术发明奖、国家科学技术进步奖、国际科学技术合作奖)奖励; 国家安全产业示范园区、全国综合减灾示范社区、地震安全社区创建取得显著成绩; 在城市安全管理体制、制度、手段、方式创新等方面取得显著成绩和良好效果。 |
说 明:
一、本细则由一级项、二级项、三级项及评价内容构成,其中:一级项6个、二级项16个、三级项47个。
二、本细则总分设定为100分:城市安全源头治理(18分)、城市安全风险防控(32分)、城市安全监督管理(16分)、城市安全保障能力(16分)、城市安全应急救援(14分)、城市安全状况(4分)。
三、综合得分高于90分的城市,视为评价合格。
- 上一页
- 下一页