临沂市教育行业安全生产执法评估检查标准
序号 | 项目类别 | 评估内容及标准 | 检查方式 | 参考依据 |
1 | 学校安全 主体责任落实 | 是否明确学校安全管理工作机构和人员;是否成立应急安全工作小组;查看聘用法治校长或法律顾问情况 | 查看档案 | 《中小学幼儿园安全风险防控工作规范》DB37/T 3641—2019 4.1组织保障 |
是否根据实有岗位,按照教育部《中小学校岗位安全工作指南》,制定安全工作责任清单,明确各岗位安全工作职责,并逐级签订安全目标责任书;责任清单是否做到全员覆盖(含保安、食堂人员等);教职员工是否熟知自己岗位安全职责 | 查看档案 随机抽查 | 《中小学校岗位安全工作指南》、《中小学幼儿园安全风险防控工作规范》DB37/T 3641—2019 4.2职责制度 | ||
是否组织开展全员教育培训(重点查看学校安全主体责任清单培训情况);教职工是否完成山东省教育厅规定的安全教育课程在线学习 | 查看档案 | 《山东省学校安全条例》第二十四条、《中小学幼儿园安全风险防控工作规范》DB37/T 3641—2019 4.2.1安全教育 | ||
是否按要求对学校安全风险进行分级管控和定期开展隐患排查治理,查看双重预防体系构建情况 | 查看档案 | 《山东省安全生产条例》第四条、《中小学幼儿园安全风险防控工作规范》DB37/T 3641—2019 4.2.4防控工作规范 | ||
2 | 校舍设备 | 是否定期组织对校内建筑物、构筑物、悬挂物以及体育场馆、体育器材等设施、设备进行安全检查;对不符合安全标准或存在安全隐患的,是否设置警示标识并采取及时加固、维修、改造等措施;查看锅炉、电梯等特种设备维护、保养情况 | 查看档案 实地查看 | 《山东省学校安全条例》第二十六条、第二十七条 |
3 | 消防安全 | 查看学校依法履行消防安全职责,制定灭火和应急疏散预案情况;是否按规定配备消防设备、设施,定期进行安全检查、升级改造和维修保养;落实消防控制室持证上岗、值班制度情况 | 查看档案 实地查看 | 《山东省学校安全条例》第二十八条、《中华人民共和国消防法》第十六条 |
查看建筑防火分区及安全出口疏散门设置情况,查看疏散门和疏散通道是否符合行业规范 | 实地查看 | 《中华人民共和国消防法》第十四条、《建筑设计防火规范》5.3民用建筑的安全疏散 | ||
查看疏散照明灯设置情况,查看安全出口和疏散标识安装情况(参考标准:疏散标识应设置在疏散走道及其转角处距地面高度1.0米以下的墙面或地面上,灯光疏散指示标志的间距不应大于20米,安全出口指示牌距地面高度不得高于2.5米) | 实地查看 | 《山东省学校安全条例》第三十一条、《建筑设计防火规范》10.3 消防应急照明和疏散指示标志 | ||
4 | 校园安防 | 查看保安配备情况(参考标准:规模500人以内的学校配备2名保安;规模在500人至1000人的学校,配备3名保安;规模在1000人以上的学校,按新增加规模的千分之二配备保安;寄宿制学校在以上标准的基础上,每增加300名寄宿生增配1名保安);查看保安员持证上岗和培训情况 | 查看档案 | 《中小学幼儿园安全风险防控工作规范》DB37/T 3641—2019 4.2.3.1人防建设 |
查看校门口是否设置防冲撞设施,查看校园围墙是否达到2米和防攀爬要求;查看安保器械配备情况 | 实地查看 | 《中小学幼儿园安全风险防控工作规范》DB37/T 3641—2019 4.2.3.2物防建设 | ||
查看学校视频监控是否做到全覆盖,重要部位(校门口、教学楼、餐厅、宿舍门口)监控保存时间是否达到90天以上,其他位置保存时间是否达到30天以上;监控摄像头是否不低于700TV或分辨率1080P以上;查看一键报警装置是否正常使用和与属地公安部门联网 | 实地查看 | 《中小学幼儿园安全风险防控工作规范》DB37/T 3641—2019 4.2.3.3技防建设 | ||
5 | 食品卫生 | 查看学校食堂从业人员健康管理制度和培训制度;查看工作人员是否持证上岗;查看学校集中陪餐制度落实情况;查看大宗食材集中采购配送规定落实情况;实行订餐的学校,重点查看供餐合同、供餐单位食品经营许可等,查看学校查验供餐记录 | 查看档案 | 《中小学幼儿园安全风险防控工作规范》DB37/T 3641—2019 4.3.1学校日常安全管理 |
查看学校饮用水检测情况,是否每学期进行检测;查看饮用水供水设备、储水设备;查看食堂用水是否符合国家规定的生活用水卫生标准 | 查看档案 实地查看 | 《中小学幼儿园安全风险防控工作规范》DB37/T 3641—2019 4.3.1学校日常安全管理、《生活饮用水卫生标准》 | ||
查看食堂留样是否符合规范,留样量是否达到125克以上,留样食品名称、留样量、留样时间、留样人员信息是否标注齐全;留样柜是否带锁,留样时间是否保存48小时以上 | 实地查看 | 《中小学幼儿园安全风险防控工作规范》DB37/T 3641—2019 表A.1 风险防控清单 | ||
查看食品加工区域,餐具、厨具是否按规范配备,是否严格规范消毒;查看待加工食品与直接入口食品、原料与半成品是否存在交叉污染风险 | 实地查看 | 《中小学幼儿园安全风险防控工作规范》DB37/T 3641—2019 表A.1 风险防控清单 | ||
查看“明厨亮灶”落实情况,是否通过视频、透明玻璃窗等方式,对库房、烹饪间、消毒间、备餐间等重点部位进行公开 | 实地查看 | 《中小学幼儿园安全风险防控工作规范》DB37/T 3641—2019 表A.1 风险防控清单 | ||
查看食堂硬件设备是否符合用电、用气规范,是否按规定安装燃气探测报警设备 | 实地查看 | 《用电安全导则》(GB/13869)、 GB 15322.1-2019 《可燃气体探测器 第1部分:工业及商业用途点型可燃气体探测器》 | ||
查看食品储存是否符合卫生要求,是否做到分区分架分类、离墙离地存放、防蝇防鼠防虫。查看散装食品是否标明食品名称、生产日期、保质期等信息。冷藏冷冻设备是否张贴标识,分柜存在原料、半成品和成品 | 实地查看 | 《中小学幼儿园安全风险防控工作规范》DB37/T 3641—2019 表A.1 风险防控清单 | ||
6 | 安全教育 | 查看学校安全课程开设情况,是否落实两周1课时的安全教育;查看“1530”安全教育机制,即每天放学前1分钟、每周放学前5分钟、每个节假日放假前30分钟对学生进行安全提醒和安全教育 | 查看档案 | 《中小学幼儿园安全风险防控工作规范》DB37/T 3641—2019 4.2.1.2 学生教育 |
查看学校安全专题教育情况,是否利用“全国中小学生安全教育日”“5.12防灾减灾日”“6.26国际禁毒日”“11.9全国消防日”“12.2交通安全日”等重要时间节点,开展防灾减灾、消防安全、交通安全、食品安全、用电用水安全、自救互救、防溺水、防一氧化碳中毒、防欺凌等安全教育,确保每月开展一次专题教育(寒署假除外) | 查看档案 | 《中小学幼儿园安全风险防控工作规范》DB37/T 3641—2019 4.2.1.2 学生教育 | ||
查看生命教育和心理健康教育情况,查看是否配有心理健康教育教师,是否定期开展心理咨询和筛查,是否建立心理异常学生档案台账,并定期跟踪 | 查看档案 | 《中小学幼儿园安全风险防控工作规范》DB37/T 3641—2019 4.2.1.2 学生教育 | ||
7 | 应急演练 应急处置 | 查看学校年度应急演练计划,查看演练预案;是否每月开展一次针对地震、洪水、火灾、暴恐等突发事件的演练 | 查看档案 | 《中小学幼儿园安全风险防控工作规范》DB37/T 3641—2019 4.2.2 应急演练 |
查看学校应急预案制定情况,包括疫情、消防、食物中毒等,是否落实各项防范要求并适时加以修订 | 查看档案 | 《中小学幼儿园安全风险防控工作规范》DB37/T 3641—2019 4.4 应急处置 |
- 上一页
- 下一页