山东省各评价机构信息表
山东省安全评价公司资质一览表
序号 | 评价单位名称 | 资质范围 | 驻地 | 评价师 |
1 | 山东鲁轻安全评价技术有限公司 | 化工 | 济南 | 32人 |
2 | 方圆咨询(山东)有限公司 | 化工 | 济南 | 26人 |
3 | 山东瑞康安全评价有限公司 | 化工、矿山 | 日照 | 32人 |
4 | 济南实华工程咨询有限公司 | 危化 | 济南 | 30人 |
5 | 山东诚泰安全技术咨询有限公司 | 化工、矿山、冶炼 | 济南 | 36人 |
6 | 山东信力工矿安全检测有限公司 | 检测检验 | 邹城 | |
7 | 山东鼎安检测技术有限公司 | 检测检验 | 济南 | |
8 | 中检集团公信安全科技有限公司 | 化工、矿山、冶炼 检测检验 | 枣庄 | 40人 |
9 | 山东九洲安全技术有限公司 | 化工 | 淄博 | 26人 |
10 | 山东知本安全技术有限公司 | 化工、烟火爆竹 | 济南 | 35人 |
11 | 中国建筑材料工业地质勘查中心山东总队 | 矿山 | 济南 | 27人 |
12 | 山东正信安全评价有限责任公司 | 化工 | 聊城 | 25人 |
13 | 青岛中油华东院安全环保有限公司 | 陆地、陆上、化工 | 青岛 | 36人 |
14 | 赛飞特工程技术集团有限公司 | 化工 | 青岛 | 25人 |
15 | 山东筑本安全技术咨询有限公司 | 化工 | 济南 | 30人 |
16 | 山东奥萨斯安全咨询评价有限公司 | 化工 | 淄博 | 25人 |
17 | 山东海普安全环保技术股份有限公司 | 陆地、陆上、化工 | 青岛 | 35人 |
18 | 山东齐信安全评价有限公司 | 化工 | 淄博 | 28人 |
19 | 山东新安达工程咨询有限公司 | 化工、冶炼 | 济南 | 30人 |
20 | 临沂市恒泰安全科技有限公司 | 化工 | 临沂 | 35人 |
21 | 山东鼎安检测技术有限公司 | 矿山 | 济南 | 30人 |
22 | 济宁永安安全生产科技研究院有限公司 | 化工 | 济宁 | 25人 |
23 | 德州聚安特安全服务有限公司 | 化工 | 德州 | 25人 |
24 | 青岛欧赛斯环境与安全技术有限责任公司 | 陆上、化工 | 青岛 | 30人 |
25 | 山东翔通工程技术服务有限公司 | 化工 | 龙口 | 25人 |
26 | 山东安本安全咨询服务有限公司 | 化工 | 烟台 | 25人 |
27 | 山东实华安全技术有限公司 | 陆上、化工 | 东营 | 32人 |
28 | 山东省思威安全生产技术中心 | 化工 | 济南 | 25人 |
29 | 青岛新纪元能源安全技术有限公司 | 化工 | 青岛 | 25人 |
30 | 青岛绿金源安全技术有限公司 | 化工 | 青岛 | 25人 |
31 | 山东欣鹏安全技术咨询有限公司 | 化工、矿山、金属冶炼 | 济南 | 36人 |
32 | 山东鲁轻安全评价技术有限公司 | 陆上、化工、金属冶炼 | 济南 | 35人 |
- 上一页
- 下一页